Como es habitual, Cort ha lanzado un buen número de novedades que llegarán al mercado español en Abril 2018.
Probablemente la novedad más importante es la entrada de CORT en la construcción de guitarras y bajos con trastes en abanico. Este tipo de construcción es especialmente apreciada para estilos que requieren de afinaciones graves, especialmente en guitarras. La mayor longitud de escala en las cuerdas graves proporciona una mayor estabilidad en la afinación y un tono más pleno.
KX500FF
.png)
Este nuevo modelo ofrece una escala de 25,5″ en la primera cuerda, hasta 27″ en la séptima. Unido a sus pastillas EMG USA, esto convierte a la KX500FF en una guitarra ideal para estilos cercanos al «Djent» que abanderan bandas como Periphery, Animals as leaders ó Intervals.
| CONSTRUCCION | Mástil atornillado |
|---|---|
| CUERPO | Fresno «swamp ash» con tapa de álamo «burl» |
| MASTIL | 5 piezas de arce y Purple Heart |
| BINDING | negro |
| DIAPASON | Ébano de Macassar (radio de 15″) |
| TRASTES | 24 |
| ESCALA | 25.5 ~ 27″ con trastes en abanico |
| CLAVIJERO | con bloqueo |
| PUENTE | fijo con cuerdas a través del cuerpo |
| PASTILLAS | EMG® 707 |
| ELECTRONICA | 1 Volumen, 1 Tono, Switch de 3 posiciones |
| HERRAJES | Níquel negro |
| CUERDAS | D’Addario® YB EXL 110 & NW059 |
A5 PLUS SCFF
.png)
En el caso del A5 PLUS SCFF, la escala va de 34″ en la primera cuerda , hasta 35,5″ en la quinta cuerda. El efecto de los trastes en abanico en un bajo de 5 cuerdas es aún más notorio. Tendrems un sonido mucho más limpio y estable en las notas graves, para cualquier estilo de música.
| CONSTRUCCION | Neck-Thru |
|---|---|
| CUERPO | Fresno (swamp ash) con tapa de arce «spalted» |
| MASTIL | 5 piezas de arce / panga panga |
| BINDING | Nogal |
| TRASTES | 24 |
| ESCALA | 35.5 ~ 34″ con trastes en abanico |
| CLAVIJERO | Hipshot® Ultralite |
| PUENTE | Single Hardtail |
| PASTILLAS | Bartolini® MK-1 |
| ELECTRONICA | Bartolini® MK-1 |
| HERRAJES | Cromado mate |
| CUERDAS | D’Addario® YB-XL 170-5SL |
| ADICIONAL | Estuche incluido |
Más información en





